- 8月1日 中超第21轮 天津津门虎VS云南玉昆 1080P 50fps 无台标 国语 7.97G (0篇回复)
- 8月1日 中超第21轮 上海海港VS山东泰山 1080P 50fps 无台标 国语 8.04G (0篇回复)
- 8月1日 中超第21轮 成都蓉城VS武汉三镇 1080P 50fps 无台标 国语 9.64G (0篇回复)
- 8月1日 中超第21轮 北京国安VS浙江俱乐部绿城 1080P 50fps 无台标 国语 10.6G (0篇回复)
- 7月31日 中超第21轮 河南队VS大连英博 1080P 50fps 无台标 国语 7.82G (0篇回复)
- 7月26日 中超第20轮 云南玉昆VS深圳新鹏城 1080P 50fps 无台标 国语 8.12G (0篇回复)
- 7月26日 中超第20轮 成都蓉城VS北京国安 1080P 50fps 无台标 国语 9.91G (0篇回复)
- 7月26日 中超第20轮 山东泰山VS河南队 1080P 50fps 无台标 国语 9.96G (0篇回复)
- 7月26日 中超第20轮 浙江俱乐部绿城VS大连英博 1080P 50fps 无台标 国语 8.17G (0篇回复)
- 7月25日 中超第20轮 上海海港VS上海申花 1080P 50fps 无台标 国语 10.5G (0篇回复)
- 7月25日 中超第20轮 辽宁铁人VS青岛西海岸 1080P 50fps 无台标 国语 5.62G (0篇回复)
- 7月25日 中超第20轮 青岛海牛VS天津津门虎 1080P 50fps 咪咕 国语 8.14G (0篇回复)
- 7月25日 中超第20轮 武汉三镇VS重庆铜梁龙 1080P 50fps 无台标 国语 8.02G (0篇回复)
- 7月22日 足协杯八分之一决赛 兰州陇原竞技VS陕西联合月亮泊队 1080P 50fps 无台标 国 (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 重庆铜梁龙VS青岛西海岸 1080P 50fps 无台标 国语 7.52G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 云南玉昆VS成都蓉城 1080P 50fps 无台标 国语 9.72G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 武汉三镇VS山东泰山 1080P 咪咕 国语 7.28G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 上海申花VS青岛海牛 1080P 咪咕 国语 4.91G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 上海海港VS深圳新鹏城 1080P 咪咕 国语 7.53G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 河南队VS大连英博 1080P 咪咕 国语 7.75G (0篇回复)
- 7月21日 足协杯八分之一决赛 大连可为VS北京国安 1080P 咪咕 国语 5.4G (0篇回复)
- 7月18日 中超第19轮 上海申花VS天津津门虎 1080P 50fps 无台标 国语 10.2G (0篇回复)
- 7月18日 中超第19轮 武汉三镇VS深圳新鹏城 1080P 50fps 无台标 国语 7.66G (0篇回复)
- 7月18日 中超第19轮 大连英博VS山东泰山 1080P 50fps 无台标 国语 7.28G (0篇回复)
- 7月18日 中超第19轮 重庆铜梁龙VS浙江俱乐部绿城 1080P 50fps 无台标 国语 7.4G (0篇回复)
- 7月17日 中超第19轮 北京国安VS辽宁铁人 1080P 50fps 无台标 国语 10.3G (0篇回复)
- 7月17日 中超第19轮 云南玉昆VS上海海港 1080P 50fps 无台标 国语 9.87G (0篇回复)
- 7月17日 中超第19轮 青岛西海岸VS成都蓉城 1080P 50fps 无台标 国语 10.3G (0篇回复)
- 7月17日 中超第19轮 河南队VS青岛海牛 1080P 50fps 无台标 国语 5.65G (0篇回复)
- 7月14日 中超第18轮 浙江VS青岛海牛海岸 1080P 50fps 无台标 国语 7.91G (0篇回复)
